#鳥取 #コロナ #感染状況 2021年5月23日(日) 鳥取県新型コロナ感染状況 一覧
#鳥取 #コロナ #感染状況
2021年5月23日(日) 鳥取県新型コロナ感染状況 一覧
項番 | 保健所 (※1) |
公表日 | 居住地 | 年代 | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
455 | 鳥220 | 5/23 | - | - | - | 452例目濃厚接触者(鹿野学園生徒) |
454 | 鳥219 | 5/23 | 鳥取市 | - | 女性 | 452例目濃厚接触者(鹿野学園生徒関連) |
453 | 米 | 5/23 | 県外 | - | 男性 | |
452 | 鳥218 | 5/23 | 鳥取市 | - | 男性 | (鹿野学園生徒関連) |
項番 | 保健所 (※1) |
公表日 | 居住地 | 年代 | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 鳥217 | 5/22 | - | - | - | 県外陽性者の濃厚接触者 |
450 | 鳥216 | 5/22 | - | - | - | 県外陽性者の濃厚接触者 |
449 | 鳥215 | 5/22 | - | - | - | 県外陽性者の濃厚接触者 |
448 | 鳥214 | 5/22 | 鳥取市 | 60 | 男性 | 経路不明・今後、感染源判明?? |
447 | 米 | 5/22 | 米子市 | 60 | 男性 | 443例目接触者(警察職員) |
446 | 鳥213 | 5/21 | 東部地区 | - | - | 407例目濃厚接触者(岩美町職員) |
445 | 鳥212 | 5/21 | 東部地区 | - | - | 無職 県外往来歴あり |
444 | 米 | 5/20 | - | - | - | |
443 | 米 | 5/20 | 米子市 | - | - | |
442 | 米 | 5/18 | - | - | - | - |
441 | 倉 | 5/18 | - | - | - | 407例目接触者 |
440 | 米 | 5/18 | 米子市 | 70 | - | 県外陽性者の濃厚接触者 |
439 | 鳥211 | 5/17 | - | - | - | 432例目接触者(L関連) |
438 | 鳥210 | 5/17 | 鳥取市 | 50 | 男性 | 432例目接触者(L関連) |
437 | 鳥209 | 5/17 | 鳥取市 | 40 | 女性 | 406,435例目濃厚接触者 |
436 | 鳥208 | 5/16 | 鳥取市 | 40 | 男性 |
406例目濃厚接触者 鳥商関連(鳥銀) |
435 | 鳥207 | 5/16 | - | 40 | 男性 | 431例目接触者(県外往来有) |
434 | 鳥206 | 5/15 | - | - | - |
422例目濃厚接触者 【無症状者から感染】 |
433 | 鳥205 | 5/15 | 鳥取市 | 70 | 男性 | (L関連) |
432 | 鳥204 | 5/15 | 鳥取市 | 70 | 男性 | (L関連) |
431 | 鳥203 | 5/15 | - | - | - | 県外陽性者の接触者(県外往来有) |
430 | 鳥202 | 5/15 | - | - | - |
406,408~415例目接触者 鳥商関連【無症状】 |
429 | 倉 | 5/15 | - | 50 | 男性 | 倉吉税務署(県外往来有) |
428 | 倉 | 5/15 | - | 40 | - | 381例目濃厚接触者 |
427 | 鳥201 | 5/15 | - | 10 | 男性 | 407例目接触者鳥商関連【無症状】 |
426 | 鳥200 | 5/15 | - | - | - | 419例目接触者 |
425 | 鳥199 | 5/14 | - | - | - |
413例目濃厚接触者鳥商関連 桜ヶ丘中学【無症状】 |
424 | 鳥198 | 5/14 | 鳥取市 | 60 | 男性 | |
423 | 米 | 5/14 | 米子市 | 20 | 男性 | 420例目接触者 |
422 | 鳥197 | 5/13 | - | - | - | 既陽性者の濃厚接触者【無症状】 |
421 | 鳥196 | 5/13 | 鳥取市 | 10 | 男性 | |
420 | 米 | 5/13 | 西部地区 | 50 | 男性 | |
419 | 鳥195 | 5/13 | - | - | - | 既陽性者の濃厚接触者 |
418 | 鳥194 | 5/13 | - | - | - | 既陽性者の濃厚接触者 |
417 | 鳥193 | 5/13 | - | - | - | 400例目濃厚接触者【無症状】 |
416 | 鳥192 | 5/13 | - | - | - | 既陽性者の濃厚接触者 |
415 | 鳥191 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連 |
414 | 鳥190 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連【無症状】 |
413 | 鳥189 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連 |
412 | 鳥188 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連【無症状】 |
411 | 鳥187 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連 |
410 | 鳥186 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連 |
409 | 鳥185 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連【無症状】 |
408 | 鳥184 | 5/13 | - | - | - | 406例目濃厚接触者 鳥商関連 |
407 | 鳥183 | 5/13 | 東部地区 | - | - | 鳥短関連 |
406 | 鳥182 | 5/12 | - | - | - | 鳥商関連 |
405 | 鳥181 | 5/11 | - | 20 | 女性 | (県外往来歴非公表) |
404 | 米 | 5/11 | 県外 | - | - | |
403 | 鳥180 | 5/10 | 東部地区 | 20 | 女性 | 386例目濃厚接触者 |
402 | 鳥179 | 5/10 | 鳥取市 | 50 | 女性 | 401例目接触者 |
401 | 米 | 2021/ 5/9 |
西部地区 | - | - |
緊急連絡先(エル・オフィスのスタッフにつながります)
0857-50-1386
070-2354-1380
緊急でないご用件の場合は,下記にメールしてください
info@loffice.jp
++++++++++++++++++++++++++++
エル・オフィスの賃貸物件・売買物件は、
下記のサイトから、最新情報が検索できます。
SUUMO(スーモ) アットホーム
https://suumo.jp/jj/chintai/ichiran/FR301FC001/?ar=080&bs=040&kkc=145733001&kc=145733001
アットホーム
http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html
+++++++++++++++++++++++++++++
お問い合わせは
鳥取市湖山町北1丁目427番地1
株式会社エル・オフィス
TEL(0857)50-1380
FAX(0857)50-1381
:https://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html
E-MAIL:info@loffice.jp
鳥取大学 生協に 載っていない
アパート マンション
鳥取大学生協に載っていない人気物件の事なら
エル・オフィス
#鳥取大学 #アパート #マンション #エル・オフィス #ゴールデンウィーク
#鳥取 #コロナ #感染状況
2021年5月22日(土) 鳥取県新型コロナ感染状況 一覧